Us adjuntem la previsió pel 09 i 10/01/2021
Preguem consulteu les webs de les estacions per informació més detallada i canvis de darrera hora:
Previsió cap de setmana 09 i 10 de gener de 2021 COMUNICAT DE NEU DE LES ESTACIONS D’ESQUÍ CATALANES
| ESTACIONS D’ESQUÍ ALPÍ | GRUIX DE NEU | QUALITAT DE NEU | INSTAL·LACIONS | PISTES | OBSERVACIONS | TELÈFONS D’INFORMACIÓ | |||||||
| Mín. | Màx. | PISTES | QUILÒMETRES (milers) | ||||||||||
| Funcionen | Total | Obertes | Total | Núm. | Total | ||||||||
| BAQUEIRA BERET | 50 | 80 | Pols | 32 | 36 | 87 | 112 | 128 | 162 | www.baqueira.es | 973 63 90 10 | ||
| BOÍ TAÜLL | 30 | 40 | Pols | 5 | 11 | 14 | 42 | 15 | 45 | www.boitaull.cat | 973 69 62 64 | ||
| ESPOT | 20 | 55 | Pols Dura | 5 | 5 | 15 | 22 | 20 | 25 | Compra de forfets només via online | 973 62 40 58 | ||
| LA MOLINA | 40 | 60 | Pols | 5 | 16 | 30 | 68 | 32 | 71 | Compra de forfets només ON-LINE NOU HORARI d’estació de 9h a 15h El Telecabina Cadí-Moixeró tancarà a les 14:30h. II tram telecabina Cadí-Moixeró tancat Consulteu noves mesures de restricció (Procicat) per l’accés a l’estació Consulteu web de La Molina www.lamolina.cat per possibles canvis | 972 89 20 31 | ||
| MASELLA | 30 | 55 | Pols | 5 | 17 | 33 | 65 | 42 | 74 | Imprescindible compra de forfets de forma anticipada online a www.masella.com Horari remuntadors 9 a 14:30 h cada dia | 972 89 00 53 | ||
| PORT AINÉ | 20 | 40 | Pols Dura | 6 | 7 | 15 | 25 | 19 | 27 | Compra de forfets només via online Snowpark parcialment obert | |||
| TAVASCAN | 40 | 90 | Humida | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | www.tavascan.net | 665 670 193 | ||
| VALL DE NÚRIA | 50 | 90 | Pols-dura | 4 | 5 | 6 | 11 | 4,5 | 7,6 | www.valldenuria.cat Parc Lúdic tancat pistes de 9.00-15.00 h. | 972 73 20 20 | ||
| VALLTER 2000 | 25 | 45 | POLS | 3 | 10 | 5 | 13 | 4.580 | 12.125 | Confinament municipal. (a partir del 7 de gener) | 972 13 60 57 | ||
| ESTACIONS D’ESQUÍ NÒRDIC | GRUIX DE NEU | QUALITAT DE NEU | KM. DE CIRCUITSESQUÍ | KM ITINERARIS DE RAQUETES | OBSERVACIONS | TELÈFONS D’INFORMACIÓ | |||||||
| Mín. | Màx. | Marcats | |||||||||||
| ARANSA | – | – | Pols | – | – | 
 www.aransaesqui.cat TANCAT | 973 29 30 51 | ||||||
| GUILS FONTANERA | 10 | 35 | Pols | — | 20 | www.guils.com. Obert lloguer material, trineus i itineraris raquetes. 
 | 972 19 70 47 | ||||||
| LLES | – | – | Pols | — | 20 | www.lles.net. TANCAT | 973 29 31 00 | ||||||
| SANT JOAN DE L’ERM | 5 | 35 | Pols | 25 | 5 | www.santjoandelerm.com. Accés lliure als circuits. Parts baixes amb pedres. | 973 29 80 15 | ||||||
| TUIXENT – LA VANSA | – | – | – | — | – | www.tuixent-lavansa.com. TANCAT | 973 37 00 30 | ||||||
| TAVASCAN | 40 | 90 | Humida | 14 | 14 | www.tavascan.net. | 665 670 193 | ||||||
| VIRÓS VALLFERRERA | – | – | – | – | – | – | 686.978730 | ||||||
 
						


















 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			