Aquest és l’estat de la neu a les estacions catalanes per aquests propers dies. Per a una informació més acurada recordeu consultar les webcams i les xarxes socials de les estacions estacions, així com el perill d’allaus per a una major seguretat.
ESTACIONS D’ESQUÍ ALPÍ | GRUIX DE NEU | QUALITAT DE NEU | INSTAL·LACIONS |
PISTES |
OBSERVACIONS/WEBS |
TELÈFONS D’INFORMACIÓ |
||||||
Mín. | Màx. | PISTES | QUILÒMETRES (milers) | |||||||||
Funcionen |
Total | Obertes | Total | Núm. | Total | |||||||
BAQUEIRA BERET | 160 | 225 | Pols | 36 | 36 | 111 | 111 | 162 | 162 | www.baqueira.es | 973 63 90 10 | |
BOÍ TAÜLL | 60 | 100 | Pols | 9 | 11 | 20 | 42 | 21 | 45 | www.boitaull.cat | 973 69 62 64 | |
ESPOT | 50 | 80 | Humida | 5 | 5 | 18 | 22 | 20.8 | 25 | www.espotesqui.cat | 973 62 40 58 | |
LA MOLINA | 30 | 70 | Humida | 14 | 16 | 50 | 68 | 49 | 71 |
01/01/2022 71è Descens Infantil |
972 89 20 31 | |
MASELLA | 40 | 80 | Pols | 17 | 17 | 59 | 65 | 64 | 74 | www.masella.com | 972 89 00 53 | |
PORT AINÉ | 40 | 90 | Humida | 7 | 7 | 18 | 25 | 19’75 | 26’7 | 30/12/2021 Tast de vins i formatges pallaresos a partir de les 12 h a la terrassa de l’Hotel. www.portaine.cat | 973 62 76 07 | |
TAVASCAN | 145 | 175 | Pols | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | www.tavascan.net | 665 670 193 | |
VALL DE NÚRIA | 50 | 80 | Humida | 5 | 5 | 7 | 11 | 6 | 7,6 | www.valldenuria.cat Compra online obligatòria per garantir disponibilitat de plaça. | 972 73 20 20 | |
VALLTER 2000 | 55 | 65 | Humida Dura | 10 | 10 | 12 | 13 | 11,40 | 12.125 |
Parc lúdic obert (10 a 16.30) Mini Club Obert (9-14.00h)
|
972 13 60 57 | |
ESTACIONS D’ESQUÍ NÒRDIC | GRUIX DE NEU | QUALITAT DE NEU |
CIRCUITSESQUÍ (marcats) |
CIRCUITS RAQUETES (marcats) | OBSERVACIONS | WEBS |
TELÈFONS D’INFORMACIÓ |
|||||
Mín. | Màx. | |||||||||||
ARANSA | 30 | 90 | Dura Primavera | 25 | 19 | Tancat el dia 31 |
|
973 29 30 51 | ||||
GUILS FONTANERA | 25 | 40 | Dura Primavera | 34 | 10 | www.guils.com | 972 19 70 47 | |||||
LLES | 60 | 90 | – | 25 | 25 | www.lles.net | 973 29 31 00 | |||||
SANT JOAN DE L’ERM | 25 | 80 | Dura Primavera | 20 | 10 | www.santjoandelerm.com | 973 29 80 15 | |||||
TUIXENT – LA VANSA | 20 | 40 | Humida | 30 | 11,50 | www.tuixent-lavansa.com | 973 37 00 30 | |||||
TAVASCAN | 160 | 200 |
Pols |
14 | 14 | www.tavascan.net | 665 670 193 | |||||
VIRÓS VALLFERRERA | 80 | 100 | Dura | 20 | 17 | – | 686 978 730 |