Previsió Setmana Santa del 02 al 06/04/26 COMUNICAT DE NEU DE LES ESTACIONS D’ESQUÍ CATALANES
| ESQUÍ ALPÍ | GRUIX DE NEU | QUALITAT | INSTAL·LACIONS |
PISTES |
INFO/WEBS |
TELF.
|
|||||
| Mín. | Màx. | PISTES | QUILÒMETRES | ||||||||
Funcionen |
Total | Obertes | Total | Núm. | Total | ||||||
| BAQUEIRA BERET | 90 | 210 | Dura Primavera | 36 | 36 | 120 | 127 | 155 | 170 | www.baqueira.es | 973 63 90 10 |
| BOÍ TAÜLL | 150 | 290 | Pols Dura | 9 | 10 | 42 | 43 | 44 | 45 | www.boitaull.cat | 973 29 70 85 |
| ESPOT | 110 | 230 | Primavera | 5 | 5 | 21 | 22 | 24 | 25 | www.espotesqui.cat | 973 62 40 92 |
| LA MOLINA | 40 | 210 | Pols Dura | 13 | 16 | 57 | 66 | 58 | 71 | www.lamolina.cat | 972 89 20 31 |
| MASELLA | 50 | 210 | Primavera | 13 | 17 | 59 | 65 | 68 | 74 | www.masella.com | 972 89 00 53 |
| PORT AINÉ | 160 | 280 | Pols | 7 | 7 | 25 | 25 | 26’7 | 26’7 | www.portaine.cat | 973 62 76 07 |
| VALL DE NÚRIA | 120 | 200 | Primavera | 5 | 5 | 11 | 11 | 7,8 | 7,6 | www.valldenuria.cat | 972 73 20 20 |
| VALLTER | 160 | 280 | Pols | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14,5 | www.vallter.cat | 972 13 60 57 |
| ESQUÍ NÒRDIC | GRUIX DE NEU | QUALITAT |
CIRCUITSESQUÍ (marcats) |
CIRCUITS RAQUETES (marcats)
|
OBSERVACIONS
|
WEBS |
TELF. | ||||
| Mín. | Màx. | ||||||||||
| ARANSA | 30 | 80 | 20 | 18 | Estació oberta. Circuits esquí oberts, raquetes, trineus, escola d’esquí i lloguer de material. Bar i restaurant. | www.aransaesqui.cat |
TELÈFONS 973 29 30 51 |
||||
| GUILS FONTANERA | 20 | 30 | 0 | 48 | Estació oberta. Circuits esquí tancats. Obert per raquetes i trineus i lloguer de material. Bar restaurant obert. | www.guils.com | 972 19 70 47 | ||||
| LLES | 30 | 80 | 15 | 25 | Estació oberta. Circuits esquí oberts, raquetes i trineus, escola d’esquí i lloguer de material. Bar, restaurant i refugi. | www.lles.net | 973 29 31 00 | ||||
| SANT JOAN DE L’ERM | 0 | 100 | 18,5 | Estació oberta. Circuits esquí tancats. Obert per raquetes i trineus i lloguer de material. Bar, restaurant i refugi obert. | www.santjoandelerm.com | 973 29 80 15 | |||||
| TUIXENT LA VANSA | 50 | 180 | 30 | 11,5 | Estació oberta. Circuits esquí oberts, raquetes i trineus, escola d’esquí i lloguer de material. Bar, restaurant i refugi. | www.tuixent-lavansa.com | 973 37 00 30 | ||||
| TAVASCAN | 90 | 200 | 5,5 | 31,7 | Estació oberta. Circuits esquí oberts, raquetes i trineus, escola d’esquí i lloguer de material. Bar, restaurant i refugi. | www.tavascan.net | 665 670 193 | ||||
| VIRÓS VALLFERRERA | 50 | 80 | 18 | 12 | Estació oberta. Circuits esquí oberts, raquetes i trineus, escola d’esquí i lloguer de material. Bar, restaurant i refugi. | 686 978 730 | |||||


















