Ens trobem davant del primer cap de setmana de la temporada i les condicions per gaudir dels esports d’hivern són excel.lents, després que Masella ja donés el tret de sortida a la temporada el dimecres 26 de novembre
Tanqueu i obriu els ulls, imagineu unes muntanyes blanques, amb neu fresqueta esperant la vostra visita… els vostres somnis s’han fet realitat. La neu ha arribat amb força a les estacions catalanes i andorranes, les quals ofereixen unes condicions excel.lents per a la pràctica dels esports d’hivern. Masella ja va obrir el dimecres 26 de novembre i aquest cap de setmana ho fan les estacions de Baqueira Beret i La Molina. La resta d’estacions del grup de Ferrocarrils de la Generalitat obriran el 4 de desembre. Però tothom qui ja tingui un forfet de temporada de qualsevol de les estacions PIRINEU365 podrà fer-lo servir aquest cap de setmana a La Molina.
https://x.com/Pirineu365
Aquest és l’estat de les pistes facilitat per l’ACEM
Previsió cap de setmana 29-30/11/2025 COMUNICAT DE NEU DE LES ESTACIONS D’ESQUÍ CATALANES
| ESQUÍ ALPÍ | GRUIX DE NEU | QUALITAT | INSTAL·LACIONS |
PISTES |
INFO/WEBS |
TELF.
|
|||||
| Mín. | Màx. | PISTES | QUILÒMETRES | ||||||||
Funcionen |
Total | Obertes | Total | Núm. | Total | ||||||
| BAQUEIRA BERET | 30 | 70 | Pols | 22 | 36 | 40 | 127 | 54 | 170 | APERTURA DISSABTE 29/11/2025. | 973 63 90 10 |
| BOÍ TAÜLL | – | – | – | – | 10 | – | 43 | – | 45 | www.boitaull.cat | 973 29 70 85 |
| ESPOT | – | – | – | – | 5 | – | 22 | – | 25 | www.espotesqui.cat | 973 62 40 92 |
| LA MOLINA | – | – | – | – | 16 | – | 66 | 11 | 71 | APERTURA DISSABTE 29/11/2025 | 972 89 20 31 |
| MASELLA | 30 | 50 | Pols | 4 | 17 | 20 | 65 | 24 | 74 | APERTURA DE DIMECRES 26/11/25. | 972 89 00 53 |
| PORT AINÉ | – | – | – | – | 7 | – | 25 | – | 26’7 | 973 62 76 07 | |
| VALL DE NÚRIA | – | – | – | – | 5 | – | 11 | – | 7,2 | www.valldenuria.cat | 972 73 20 20 |
| VALLTER 2000 | – | – | – | – | 10 | – | 13 | – | 12.3 | www.vallter.cat
|
972 13 60 57 |
| ESQUÍ NÒRDIC | GRUIX DE NEU | QUALITAT |
CIRCUITSESQUÍ (marcats) |
CIRCUITS RAQUETES (marcats)
|
OBSERVACIONS
|
WEBS |
TELF. | ||||
| Mín. | Màx. | ||||||||||
| ARANSA | – | www.aransaesqui.cat |
TELÈFONS 973 29 30 51 |
||||||||
| GUILS FONTANERA | – | www.guils.com | 972 19 70 47 | ||||||||
| LLES | – | www.lles.net | 973 29 31 00 | ||||||||
| SANT JOAN DE L’ERM | – | www.santjoandelerm.com | 973 29 80 15 | ||||||||
| TUIXENT LA VANSA | – | – | www.tuixent-lavansa.com | 973 37 00 30 | |||||||
| TAVASCAN | – | – | – | – | – | www.tavascan.net | 665 670 193 | ||||
| VIRÓS VALLFERRERA | 686 978 730 | ||||||||||


















