Totes les estacions del Pirineu català estan obertes aquest segon cap de setmana del mes de desembre, aquest és l’estat de les pistes catalanes d’esquí alpí i de fons per aquests propers dies, segons les dades facilitades per l’ACEM
Previsió 13 i 14/12/2025 COMUNICAT DE NEU DE LES ESTACIONS D’ESQUÍ CATALANES
| ESQUÍ ALPÍ | GRUIX DE NEU | QUALITAT | INSTAL·LACIONS |
PISTES |
INFO/WEBS |
TELF.
|
|||||
| Mín. | Màx. | PISTES | QUILÒMETRES | ||||||||
Funcionen |
Total | Obertes | Total | Núm. | Total | ||||||
| BAQUEIRA BERET | 35 | 75 | Pols Dura | 32 | 36 | 78 | 127 | 100 | 170 | www.baqueira.es | 973 63 90 10 |
| BOÍ TAÜLL | 30 | 40 | Pols Dura | 7 | 10 | 12 | 43 | 15 | 45 | www.boitaull.cat | 973 29 70 85 |
| ESPOT | 35 | 55 | Pols Dura | 5 | 5 | 11 | 22 | 13’5 | 25 | www.espotesqui.cat | 973 62 40 92 |
| LA MOLINA | 30 | 50 | Pols | 10 | 16 | 24 | 66 | 19 | 71 | www.lamolina.cat | 972 89 20 31 |
| MASELLA | 30 | 50 | Pols | 12 | 17 | 28 | 65 | 39 | 74 | www.masella.com | 972 89 00 53 |
| PORT AINÉ | 20 | 60 | Pols Dura | 6 | 7 | 7 | 25 | 8 | 26’7 | 973 62 76 07 | |
| VALL DE NÚRIA | 20 | 30 | Pols | 5 | 5 | 5 | 11 | 3,2 | 7,2 | www.valldenuria.cat | 972 73 20 20 |
| VALLTER 2000 | 15 | 35 | Pols | 5 | 10 | 3 | 14 | 1,10 | 12.62 | www.vallter.cat
|
972 13 60 57 |
| ESQUÍ NÒRDIC | GRUIX DE NEU | QUALITAT |
CIRCUITSESQUÍ (marcats) |
CIRCUITS RAQUETES (marcats)
|
OBSERVACIONS
|
WEBS |
TELF. | ||||
| Mín. | Màx. | ||||||||||
| ARANSA | Obert: itineraris de raquetes, zona iniciació esquí nòrdic (1 km), lloguer de material, escola d’esquí, bar i restaurant. | www.aransaesqui.cat |
TELÈFONS 973 29 30 51 |
||||||||
| GUILS FONTANERA | Obert : itineraris de raquetes, lloguer de material,
bar i restaurant.
bar i restaurant.al, bar i restaurant.
|
www.guils.com | 972 19 70 47 | ||||||||
| LLES | Obert: itineraris de raquetes, zona iniciació esquí Nòrdic (1 km), lloguer de material, escola d’esquí, bar, restaurant i refugi | www.lles.net | 973 29 31 00 | ||||||||
| SANT JOAN DE L’ERM | Obert: zona iniciació esquí Nòrdic (1 km), lloguer de material, escola d’esquí, bar, restaurant i refugi | www.santjoandelerm.com | 973 29 80 15 | ||||||||
| TUIXENT LA VANSA | – | Obert: zona iniciació esquí nòrdic ( 1km), lloguer de material, escola d’esquí, bar, restaurant i refugi. | www.tuixent-lavansa.com | 973 37 00 30 | |||||||
| TAVASCAN | – | – | – | – | Obert: Bar, restaurant i refugi | www.tavascan.net | 665 670 193 | ||||
| VIRÓS VALLFERRERA | Obert: itineraris de raquetes, esquí nòrdic (10 km), lloguer de material, escola d’esquí bar, restaurant i refugi. | 686 978 730 | |||||||||


















